| 품목 | 의류관리기 |
|---|---|
| 모델명 | SC5MBR80S |
| 에너지효율등급 | 최저소비효율기준만족 |
| 연간 에너지비용 | 8,000원 |
| 한 달 환산 | 약 670원 (연간 ÷ 12) |
| 10년 쓰면 | 약 80,000원 (단순 곱셈) |
| 용량 | 5 |
| 시간당 이산화탄소 배출량 | 147 (원자료 값) |
전기요금이 낮은 순서로 59위입니다(요금이 높은 쪽 48% 안). 같은 의류관리기 평균(한 달 약 690원)보다 한 달 약 26원 적게 나옵니다.
| 모델 | 용량 | 등급 | 한 달 |
|---|---|---|---|
| SC5GMR42 | 5 | 최저소비효율기준만족 | 670원 |
| SC5GMR42S | 5 | 최저소비효율기준만족 | 670원 |
| SC5GMR4E | 5 | 최저소비효율기준만족 | 670원 |
| SC5GMR4ES | 5 | 최저소비효율기준만족 | 670원 |
| SC5GMR52 | 5 | 최저소비효율기준만족 | 670원 |
| SC5GMR52C | 5 | 최저소비효율기준만족 | 670원 |
의류관리기(스타일러류)는 효율 등급 대신 최저소비효율 기준을 만족했는지만 표시하는 품목입니다. 연간 요금 값은 그대로 비교할 수 있습니다.
여기 적힌 연간 에너지비용은 한국에너지공단 에너지소비효율등급 자료에 등록된 값입니다. 정해진 시험 조건을 기준으로 한 값이라, 실제 요금은 사용 시간과 집 전체 사용량(누진 구간)에 따라 달라집니다. 한 달 값은 연간 값을 12로 나눠 10원 단위로 맞춘 것입니다.
자료: 한국에너지공단_에너지소비효율등급제도 기기부문 제품정보(공공데이터포털) · 신청번호 297260005